ម៉ាស៊ីនកាត់ក្តៅ & អូ
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
ធាតុ | ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | សុន្ទរកថា |
តំបន់ធ្វើការ | ១៦០០ * ៦០០ ម។ |
|
អំណាចកាត់បំផុត។ | 400KN |
|
កាត់កម្រាស់ | 10-80 ម។ |
|
ល្បឿនកាត់ | 0.08m/s |
|
ថាមពល | 3KW |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង