ម៉ាស៊ីនកាត់ក្តៅ និងម៉ាស៊ីនកាត់ O
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
| វត្ថុ | ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | កំណត់សម្គាល់ |
| តំបន់ធ្វើការ | ១៦០០ * ៦០០ ម.ម |
|
| ថាមពលកាត់ច្រើនបំផុត | ៤០០គីឡូវ៉ាត់ |
|
| កម្រាស់កាត់ | ១០-៨០មម |
|
| ល្បឿនកាត់ | ០,០៨ ម៉ែត្រ/វិនាទី |
|
| ថាមពល | ៣គីឡូវ៉ាត់ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង







