ម៉ាស៊ីនផ្លុំផ្លុំស្វ័យប្រវត្តិ PET 6 Cavity
ការបញ្ជាក់
| ធាតុ | HGA.ES -6C76S | |
| កុងតឺន័រ | អតិបរមា។ បរិមាណកុងតឺន័រ | 600 មីលីលីត្រ |
| ជួរអង្កត់ផ្ចិតក | ក្រោម 50 ម។ | |
| អតិបរមា។ អង្កត់ផ្ចិតធុង | 60 ម។ | |
| អតិបរមា។ កម្ពស់កុងតឺន័រ | 180 ម។ | |
| លទ្ធផលទ្រឹស្តី | ប្រហែល 7200bph | |
|
ផ្សិត | Clamping Stroke | ការបើកឯកតោភាគី 46 ម។ |
| គម្លាតផ្សិត (អតិបរមា) | ២៩២ ម។ | |
| គម្លាតផ្សិត (អប្បបរមា) | 200 ម។ | |
| Stretching Stroke | 200 ម។ | |
| Preform ចម្ងាយ | 76 ម។ | |
| អ្នកកាន់ Preform | ១៣២ ភី | |
| បែហោងធ្មែញ | 6 ទេ។ | |
| ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី | ថាមពលដែលបានដំឡើងសរុប | 55KW |
| អតិបរមា។ ថាមពលកំដៅ | 45 គីឡូវ៉ាត់ | |
| ថាមពលកំដៅ | 25 គីឡូវ៉ាត់ | |
|
ប្រព័ន្ធខ្យល់ | សម្ពាធប្រតិបត្តិការ | 7 គីឡូក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ2 |
| ការប្រើប្រាស់ខ្យល់ទាប | 1000 លីត្រ / នាទី។ | |
| សម្ពាធផ្លុំ | 30 គីឡូក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ2 | |
| ការប្រើប្រាស់ខ្យល់ខ្ពស់។ | 4900 លីត្រ / នាទី។ | |
| ទឹកត្រជាក់ | សម្ពាធប្រតិបត្តិការ | 5-6 គីឡូក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ2 |
| សីតុណ្ហភាព | 8-12 ℃ | |
| អត្រាលំហូរ | 91.4 លីត្រ / នាទី។ | |
| ម៉ាស៊ីន | ទំហំ (L × W × H) | 5020 × 1770 × 1900 មម |
| ទម្ងន់ | ៥០០០ គីឡូក្រាម | |







